首頁
跳至導覽
跳至搜尋
任何人都可以增加修改的TRPG百科全書
TRPG就像即興的舞台劇,一大班人共創一個故事,沒有預定,沒有綵排,每次都是屬於你的獨一無二結局。
TRPG初接觸
- TRPG - 想了解基礎的話
- 團錄 或 遊戲 - 不想用文字了解,可以看這個,它們之中部份以動畫型式表現TRPG的玩法
- 香港1980-2019年TRPG歷史發展介紹影片 - 了解香港TRPG歷史
- 了解後,想參與TRPG,可以到 香港TRPG研究社 (HKTRPG)【FACEBOOK】 或 TRPG組織
- 跑團工具 - 進階者可以使用不同的工具輔助TRPG
- 簡易擲骰
- HKTRPG官方使用教學
- HKTRPG角色卡
- HKTRPG作品集
- TRPG跑團平台 烏冬
- TRPG跑團平台 冰丼
TRPG系統
系統名稱 | 風格 | 時代 | 公司 | 最新版本 |
---|---|---|---|---|
恐怖 | 現代 | Chaosium Inc. | 7ED | |
偵探 | 現代 | |||
泛用 | 泛用 | Monte Cook Games | 2nd Edition | |
成長,冒險 | 架空中古 | 5th Edition | ||
成長,冒險 | 架空中古 | Paizo | 1st Edition | |
成長,冒險 | 架空中古 | Paizo | 2nd Edition | |
角色扮演 | 現代 | 冒険企画局 | ||
恐怖 | 現代 | 冒険企画局 | ||
成長,冒險 | 不定 | |||
陰謀, 幸福 | 未來 | |||
角色扮演 | 現代 | 冒険企画局 | ||
現代 | ||||
現代 | ||||
溫馨 | 末世 | |||
成長,冒險 | 架空中古 | |||
架空世界 | ||||
超能力 | 現代 | |||
冒険企画局 | ||||
機械人 | ||||
B級 | 現代 | |||
|
歡樂 | 現代,不定 | 血多多PLURK | |
架空世界 | ||||
|
歡樂 | 架空世界 | POKÉROLE PROJECT | v1.2 |
|
孩子,冒險 | 現代,不定 | 規則書 | |
|
katatumuri | 發佈網址 | ||
|
Grant Howitt. | 發佈網址 | ||
|
Grant Howitt. | 發佈網址 | ||
泛用 | 泛用 | Steven Jackson Games | 4th Edition | |
冒險,探索,政治 | 奇幻航海時代 | Chaosium Inc. | 2nd Edition | |
|
原創 | 臺灣民俗 | 夢蝶煙巷 | Lite |
小說改篇 | 架空中古 | |||
|
平安京時代 | 架空幻想 | 作者: 神谷 涼 | |
18X | 架空中古 | |||
|
18X | 架空中古 | [1] | |
武俠 | ||||
Cyberpunk | 架空未來 | Shadowruntabletop | 5E | |
現代日本 | ||||
冒險 | 中世紀 | 官網 | ||
PbtA | ||||
恐怖冒險 | 現代日本 | 官網 | ||
共創 | 怪談,搞笑 | |||
|
共創 | 成長,冒險,無限 | 官網 |
TRPG組織/網站
名稱 | 型式 | 主要對像 | 內容 | 人數 | 活躍情況 |
---|---|---|---|---|---|
論壇 | 香港 | 招收跑團,分享TRPG資訊 | 100人以上 | 睡眠 | |
香港 | 招收跑團,分享TRPG資訊 | 100人以上 | 存活 | ||
Discord群 | 香港 | 招收跑團,分享TRPG資訊 | 100人以上 | 存活 | |
論壇 | 台灣 | 招收跑團,分享TRPG資訊 | 100人以上 | 存活 | |
TRPG系統翻譯 | 存活 | ||||
巴哈姆特公會 | 台灣
香港 |
以『問題兒童都來自異世界』的箱庭世界作為原始架構
全都以玩家創造的角色、事物來進行 |
50人以上 | 存活 |
桌上遊戲
名稱 | 類型 | 風格 | 風格 | 遊戲時間 | 背景 | 人數 | BGG評分 | 重量(入門難度) | 公司 | BGG連結 | 推出時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三國殺 | 卡牌遊戲 | 合作對戰 | 20-40分鐘 | 中國三國 | 2-10人 | 5.9 | 邊鋒遊戲 | 2008 | |||
矮人礦坑 | 卡牌遊戲 | 合作對戰 | 派對 | 30分鐘 | 古代 | 3-10人 | 7.0 | Frederic Moyersoen | 2014 | ||
富饒之城 | 版圖遊戲 | 合作對戰 | 20-60分鐘 | 中古歐洲 | 2-7人(最佳5人) | 7.1 | 2.06/5 | Z-Man Games | 連結 | 2000 | |
妙語說書人 | 卡牌遊戲 | 心理歡樂 | 30分鐘 | 4-6人 | 7.29 | 1.24/5 | 2008 | ||||
卡坦島 | 版圖遊戲 | 合作對戰 | 60-120分鐘 | 中古歐洲 | 3-4人 | 7.19 | 2.34/5 | 1995 | |||
山中小屋 | 版圖遊戲 | 合作對戰 | 恐怖 | 60分鐘 | 現代 | 3-6人(最佳5-6人) | 7.1 | 2.37/5 | 2004 | ||
卡卡頌 | 牌圖遊戲 | 合作對戰 | 思考創建 | 30-45分鐘 | 中古 | 2-5人 | 7.4 | 1.92.5 | 2000 | ||
阿瓦隆 | 卡牌遊戲 | 合作對戰 | 心理 | 30分鐘 | 中古 | 5-10人(最佳7-8人) | 7.6 | 1.78/5 | 2012 | ||
聖家堂 | 牌圖遊戲 | 對戰 | 思考 計算 | 30-45分鐘 | 1-4人 | 7.6 | 1.90/5 | 2017 | |||
德國蟑螂 | 卡牌遊戲 | 派對 | 心理 | 20分鐘 | 2-6人 | 6.6 | 1.12/5 | 2004 | |||
作弊飛蛾 | 卡牌遊戲 | 派對 | 心理 | 30分鐘 | 3-5人 | 6.5 | 1.16/5 | 2011 |
LARP真人角色扮演遊戲
名稱 | 類型 | 風格 | 風格 | 遊戲時間 | 背景 | 人數 | 公司 | 連結 | 推出時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死穿白 | 簡單入門 | 凶殺 | 240分鐘 | 美國 | 7人 | ||||
禁錮之塔 | |||||||||
禁止入內 | |||||||||
良辰吉日 | |||||||||
狼人之血 | |||||||||
隋唐大運河 |